Sepetim
Channel Policarbon Valiz
Policarbon Valizler
- Yeni
- TÜKENDİ
- NPPCVL – 1817
- 24 ay
Ölçüler | Küçük | Orta | Büyük |
EN (cm) | 34,00 | 41,00 | 46,00 |
BOY (cm) | 58,00 | 68,00 | 76,00 |
DERİNLİK (cm) | 23,00 | 27,50 | 31,00 |
AĞIRLIK (kg) | 2,75 | 3,42 | 4,11 |
KAPASİTE ( LT) | 45,36 | 76,67 | 108,38 |
ÖZELLİKLERİ | |||||
Yüksek darbe direnci için yüksek teknoloji malzemesi POLİKARBON hammaddeden üretilmiştir. | |||||
Telescopic kademeli aliminyum çek çek, ağırlık merkezine odaklı, | |||||
Eşyalarınızı rahatça istifleyeceğiniz fermuarlı iç bölmeler, | |||||
Rahat kavrama sağlayan ergonomik tutma sapları, | |||||
Ağırlığı dengeleyip, taşımayı kolaylaştıran, 360 Derece Dönebilen sessiz Tekerlek Sistemi. | |||||
Özelleştirilebilir TSA Şifreli Kilit Sistemi, | |||||
Yerli üretim ve 2 Yıl Garantili Ürün. | |||||
Polikarbon Kırılmaya karşı dirençlidir. (camdan 200 kat, akrilik levhadan 6 kat daha fazla dirençli) | |||||
Polikarbon Tabiat şartlarına karşı mukavemetlidir. | |||||
Polikarbon malzeme Ateşe karşı dayanıklılığı vardır. |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
4 | 775,00 | 3.100,00 |
5 | 620,00 | 3.100,00 |
6 | 516,67 | 3.100,00 |
7 | 442,86 | 3.100,00 |
8 | 387,50 | 3.100,00 |
9 | 344,44 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
4 | 775,00 | 3.100,00 |
5 | 620,00 | 3.100,00 |
6 | 516,67 | 3.100,00 |
7 | 442,86 | 3.100,00 |
8 | 387,50 | 3.100,00 |
9 | 344,44 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
4 | 775,00 | 3.100,00 |
5 | 620,00 | 3.100,00 |
6 | 516,67 | 3.100,00 |
7 | 442,86 | 3.100,00 |
8 | 387,50 | 3.100,00 |
9 | 344,44 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
4 | 775,00 | 3.100,00 |
5 | 620,00 | 3.100,00 |
6 | 516,67 | 3.100,00 |
7 | 442,86 | 3.100,00 |
8 | 387,50 | 3.100,00 |
9 | 344,44 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
4 | 775,00 | 3.100,00 |
5 | 620,00 | 3.100,00 |
6 | 516,67 | 3.100,00 |
7 | 442,86 | 3.100,00 |
8 | 387,50 | 3.100,00 |
9 | 344,44 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
4 | 775,00 | 3.100,00 |
5 | 620,00 | 3.100,00 |
6 | 516,67 | 3.100,00 |
7 | 442,86 | 3.100,00 |
8 | 387,50 | 3.100,00 |
9 | 344,44 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
4 | 775,00 | 3.100,00 |
5 | 620,00 | 3.100,00 |
6 | 516,67 | 3.100,00 |
7 | 442,86 | 3.100,00 |
8 | 387,50 | 3.100,00 |
9 | 344,44 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.100,00 | 3.100,00 |
2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.