- Yeni
- TÜKENDİ
- MVLTS101
- 24 ay
ÖLÇÜ ve AĞIRLIK
Büyük Boy: 77x50x30cm 4100gr
Orta Boy: 66x45x26cm 3350gr
Kabin Boy: 57x34x25cm 2450gr
Hacim: 100-70-37 lt
Kapasite: 25-15-8 kg
Ürün ölçülerine tekerlek ve kulp dahildir
Renkler:Bordo,Gold,Gri,Mürdüm,Rose,Siyah,Vizon,Lacivert
Darbelere karşı maksimum dayanabilen %100 saf, ABS hammadde ile üretilmiştir.
Gövde üzerine monte edilen tüm aksesuarlar perçin yerine çelik vida ile tutturulmuştur. Böylelikle hem sağlamlık ve uzun ömür sağlanır, hem de olası parça değişimleri kolay bir şekilde sorunsuz gerçekleştirilebilir.
Birbirinden bağımsız 360° Dönebilen 4 Adet tekerlek, konforlu ve sessiz seyahat imkanı sunar.
4 köşedeki tekerlek sistemi ve çekme kolu ile yükü valiziniz taşır. Size sadece valizinizi yönlendirmek kalır.
Soft touch elinizi acıtmayan, yumuşak tutma sapı ile valizinizi daha rahat taşırsınız. (Kabin boy valizlerde yan taşıma sapı bulunmamaktadır.)
Dahili, dilediğiniz numarayla kolayca değiştirebileceğiniz şifreli kilit sistemi ile eşyalarınız güvende kalır.
İç lastikli kilitli kemer ile eşyalarınız içinde dağılmaz.
Çift taraflı eşya koyulabilen kullanışlı fermuarlı iç bölümler ile eşyalarınızı ayırabilirsiniz.
Muadillerine göre daha hafif gövde yapısı ile bagaj kotası dostudur.
Ürünümüz tamamen Türkiye'de üretilmiştir. Bu sebeple satış sonrası yedek parça tedarik ve temininde asla sıkıntı yaşamazsınız.
Değiştirilebilir bütün parçalar, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.