Sepetim
Polipropilen Valiz
Kırılmaz Valizler
- Yeni
- TÜKENDİ
- CAT83884
- 24 ay
Ürün Ölçüleri:
Kabin: 34 cm x 54 cm x 22 cm / 2,6 Kg
Orta: 39 cm x 66 cm x 26 cm / 3,8 Kg
Büyük: 46 cm x 75 cm x 30 cm / 4,6 Kg
Büyük, zırhlı tekerlekler çift ve döndürülebilir. Kasanın yanında TSA standardında şifreli bir kilit bulacaksınız. Zarif iç mekan, giysileri tutmak için kayışlar ve ana bölmeler için bir ağ ayırıcı içerir.
- Ağırlığı dengeleyip taşımayı kolaylaştıran, kauçuk-silikon malzemeden üretilmiş 360 derece dönebilen dört adet çift döner tekerlek
- Teleskopik ayarlanabilir sap
- TSA standardında ayarlanabilir şifreli kilit sistemi
- Taşıma kolu
- File cep ile ayrılmış iki oda içinde bagaj kayışları
- Hasara dayanıklı Poliproplen materyal
- Muadillerine göre daha hafif gövde yapısı ile bagaj kotası dostudur.
- Değiştirilebilir bütün parçalar, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 2 | 1.660,00 | 3.320,00 |
| 3 | 1.106,67 | 3.320,00 |
| 4 | 830,00 | 3.320,00 |
| 5 | 664,00 | 3.320,00 |
| 6 | 629,09 | 3.774,51 |
| 7 | 547,28 | 3.830,95 |
| 8 | 486,75 | 3.894,03 |
| 9 | 440,05 | 3.960,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
















