- Yeni
- TÜKENDİ
- MVFRC101
- 24 ay
ÖLÇÜ ve AĞIRLIK
Büyük Boy: 75x49x30cm 4000gr
Orta Boy: 66x43x28cm 2980gr
Kabin Boy: 55x34x23cm 2450gr
Hacim: 100-70-37 lt
Kapasite: 25-15-8 kg
Ürün ölçülerine tekerlek ve kulp dahildir
Renkler:Bordo,Gold,Gri,Lacivert,Mor,Mavi,Rose Gold,Siyah,Vizon
My Valice FORCE valizlerde kalite, konfor ve cezbeden renkler bir arada,
Güçlü ve daha dayanıklı %100 ABS hammadde ile üretilmiş olan FORCE, seyahatlerinizde sizi yarı yolda bırakmaz ve darbelere karşı maksimum koruma sağlar.
Gövde üzerine monte edilen tüm aksesuarlar, perçin yerine çelik vida ile tutturulmuştur. Böylelikle hem sağlamlık ve uzun ömür sağlanır, hem de olası parça değişimleri kolay bir şekilde sorunsuz gerçekleştirilebilir.
Birbirinden bağımsız 360° dönebilen 4 adet tekerlek, konforlu ve sessiz seyahat imkanı sunar. 4 köşedeki tekerlek sistemi ve çekme kolu ile yükü valiziniz taşır. Size sadece valizinizi yönlendirmek kalır.
Soft touch elinizi acıtmayan, yumuşak tutma sapı ile valizinizi daha rahat taşırsınız.
Kolayca değiştirebileceğiniz şifreli kilit sistemi ile eşyalarınız güvende kalır.
Her şey Yerli Yerinde,
İç lastikli kilitli kemer ile eşyalarınız valiz içinde dağılmaz.
Muadillerine göre daha hafif gövde yapısı ile bagaj kotası dostudur.
Ürünümüz tamamen Türkiye'de üretilmiştir. Bu sebeple satış sonrası yedek parça tedarik ve temininde asla sıkıntı yaşamazsınız.
Değiştirilebilir bütün parçalar, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
4 | 462,50 | 1.850,00 |
5 | 370,00 | 1.850,00 |
6 | 308,33 | 1.850,00 |
7 | 264,29 | 1.850,00 |
8 | 231,25 | 1.850,00 |
9 | 205,56 | 1.850,00 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.850,00 | 1.850,00 |
2 | 925,00 | 1.850,00 |
3 | 616,67 | 1.850,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.