Sepetim
Policarbon Valiz Seti
Policarbon Valizler
- Yeni
- TÜKENDİ
- RHN-VIP
- 24 ay
| Yüksek darbe direnci için yüksek teknoloji malzemesi POLİKARBON hammaddeden üretilmiştir. | |||||
| Telescopic kademeli aliminyum çek çek, ağırlık merkezine odaklı, | |||||
| Eşyalarınızı rahatça istifleyeceğiniz fermuarlı iç bölmeler, | |||||
| Rahat kavrama sağlayan ergonomik tutma sapları, | |||||
| Ağırlığı dengeleyip, taşımayı kolaylaştıran, 360 Derece Dönebilen sessiz Tekerlek Sistemi. | |||||
| Özelleştirilebilir TSA Şifreli Kilit Sistemi, | |||||
| Yerli üretim ve 2 Yıl Garantili Ürün. | |||||
| Polikarbon Kırılmaya karşı dirençlidir. (camdan 200 kat, akrilik levhadan 6 kat daha fazla dirençli) | |||||
| Polikarbon Tabiat şartlarına karşı mukavemetlidir. | |||||
| Polikarbon malzeme Ateşe karşı dayanıklılığı vardır. |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 227,38 | 1.364,28 |
| 7 | 197,81 | 1.384,68 |
| 8 | 175,94 | 1.407,48 |
| 9 | 159,05 | 1.431,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
















