Sepetim
Diamond Policarbon Valiz
Policarbon Valizler
- Yeni
- TÜKENDİ
- NPPCVL–1816
- 24 ay

| EN (cm) | 36,00 | 41,00 | 48,00 |
| BOY (cm) | 57,00 | 66,00 | 75,00 |
| DERİNLİK (cm) | 23,00 | 26,00 | 30,00 |
| AĞIRLIK (kg) | 2,95 | 3,57 | 4,30 |
| KAPASİTE ( LT) | 47,20 | 70,36 | 108,00 |
| ÖZELLİKLERİ | |||||
| Yüksek darbe direnci için yüksek teknoloji malzemesi POLİKARBON hammaddeden üretilmiştir. | |||||
| Telescopic kademeli aliminyum çek çek, ağırlık merkezine odaklı, | |||||
| Eşyalarınızı rahatça istifleyeceğiniz fermuarlı iç bölmeler, | |||||
| Rahat kavrama sağlayan ergonomik tutma sapları, | |||||
| Ağırlığı dengeleyip, taşımayı kolaylaştıran, 360 Derece Dönebilen sessiz Tekerlek Sistemi. | |||||
| Özelleştirilebilir TSA Şifreli Kilit Sistemi, | |||||
| Yerli üretim ve 2 Yıl Garantili Ürün. | |||||
| Polikarbon Kırılmaya karşı dirençlidir. (camdan 200 kat, akrilik levhadan 6 kat daha fazla dirençli) | |||||
| Polikarbon Tabiat şartlarına karşı mukavemetlidir. | |||||
| Polikarbon malzeme Ateşe karşı dayanıklılığı vardır. |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.945,00 | 2.945,00 |
| 2 | 1.472,50 | 2.945,00 |
| 3 | 981,67 | 2.945,00 |
| 4 | 736,25 | 2.945,00 |
| 5 | 589,00 | 2.945,00 |
| 6 | 558,03 | 3.348,17 |
| 7 | 485,46 | 3.398,24 |
| 8 | 431,77 | 3.454,19 |
| 9 | 390,34 | 3.513,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.















